Uhrenfedern aus Niro Bandstahl

Uhrenfedern - Spiralfedern aus Niro Bandstahl 1.4310 Ausführung laut Tabelle

Uhrenfedern aus Niro Bandstahl

Uhrenfedern - Spiralfedern aus Niro Bandstahl 1.4310 Ausführung laut Tabelle

Uhrenfedern aus Niro Bandstahl

Uhrenfedern - Spiralfedern aus Niro Bandstahl 1.4310 Ausführung laut Tabelle

Uhrenfedern aus Niro-Bandstahl

Diese Spiralfedern liefern Torsionskräfte laut untenstehender Tabelle - die Aufnahme ist innen gebogen und am äußeren Ende mit einem einem 180 Grad Bug versehen. Das Material ist NIRO Bandstahl mit der Werkstoff Nummer 1.4310 und die Kanten sind arrondiert (d.h. abgerundet) - dies führt zu einer höheren Lebensdauer und verringert die Verletzungsgefahr beim Einbauen.

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Variante wählen

Art.-Nr Materialbreite Materialstärke Innen-DM Aussen-DM Windungen Federrate Nmm/° max. Drehmoment Lieferzeit
816886 3 0,5 7 26 5 0,56 198 ca. 1 -2 Wochen
816887 5 0,5 7 26 5 0,93 329 ca. 1 -2 Wochen
816888 3 0,5 7 42 8 0,26 198 ca. 1 -2 Wochen
816889 5 0,5 7 42 8 0,43 329 ca. 1 -2 Wochen
816890 4 0,6 8 32 5 0,9 374 ca. 1 -2 Wochen
816891 6 0,6 8 32 5 1,35 562 ca. 1 -2 Wochen
816892 4 0,6 8 50 8 0,43 374 ca. 1 -2 Wochen
816893 6 0,6 8 50 8 0,65 562 ca. 1 -2 Wochen
816894 4 0,7 10 38 5 1,43 506 1 Stk. PROMPT ab Lager
816895 7 0,7 10 38 5 2,5 886 2 Stk. PROMPT ab Lager
816896 4 0,7 10 58 8 0,67 506 ca. 1 -2 Wochen
816897 7 0,7 10 58 8 1,16 886 ca. 1 -2 Wochen
816898 5 0,8 12 42 5 1,79 816 1 Stk. PROMPT ab Lager
816899 8 0,8 12 42 5 2,87 1306 prompt
816900 5 0,8 12 68 8 0,83 816 ca. 1 -2 Wochen
816901 8 0,8 12 68 8 1,32 1306 ca. 1 -2 Wochen
816902 6 1,0 14 50 5 4 1500 prompt
816903 10 1,0 14 50 5 6,66 2500 ca. 1 -2 Wochen
816904 6 1,0 14 80 8 1,86 1500 ca. 1 -2 Wochen
816905 10 1,0 14 80 8 3,1 2500 prompt
816906 7 1,25 16 56 5 7,71 2625 ca. 1 -2 Wochen
816907 12 1,25 16 56 5 13,2 4500 prompt
816908 7 1,25 16 84 8 3,67 2625 ca. 1 -2 Wochen
816909 12 1,25 16 84 8 6,29 4500 ca. 1 -2 Wochen
816910 10 1,5 20 66 5 16,1 5400 ca. 1 -2 Wochen
816911 15 1,5 20 66 5 24,1 8100 prompt
816912 10 1,5 20 104 8 7,64 5400 ca. 1 -2 Wochen
816913 15 1,5 20 104 8 11,5 8100 ca. 1 -2 Wochen
816914 12 2,0 24 86 5 35,9 11200 prompt
816915 20 2,0 24 86 5 59,8 18667 ca. 1 -2 Wochen
816916 12 2,0 24 136 8 16,9 11200 prompt
816917 20 2,0 24 136 8 28,2 18667 ca. 1 -2 Wochen
816918 15 2,5 28 96 5 79,5 21094 prompt
816919 25 2,5 28 96 5 132,5 35156 ca. 1 -2 Wochen
816920 15 2,5 28 152 8 34,2 21094 prompt
816921 25 2,5 28 152 8 57 33854 ca. 1 -2 Wochen
816922 18 3,0 32 120 5 139,2 36450 ca. 1 -2 Wochen
816923 30 3,0 32 120 5 232 60750 ca. 1 -2 Wochen
816924 18 3,0 32 180 8 62,8 36450 ca. 1 -2 Wochen
816925 30 3,0 32 180 8 104,6 60750 ca. 1 -2 Wochen


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=1122&cid=187