Schlaufe 816120 - Standardausführung

Schlaufe 25 mm

Schlaufe 25 mm

Schlaufe 816120 - Standardausführung Grundmaterial: Eisen vernickelt, ungeschweißt / geschweißt

Schlaufe 816120 - Standardausführung

Schlaufe 816120 - Standardausführung Grundmaterial: Eisen vernickelt, ungeschweißt / geschweißt

ACHTUNG, bei diesem Artikel kann es zu Änderungen in der angegebenen Verpackungsstückzahl kommen!

Bitte eventuell nachfragen, Danke.

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Der Artikel ist nur auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns unter office@salomon-online.at.

Variante wählen

Art.-Nr Lagerstand Abmessung Draht Höhe PE geschweißt Preis (inkl. Ust)
816120_10 - 10 1,60 6,0 1000 38.59
816120_10G - 10 1,60 6,0 1000 X 175.99
816120_12 - 12 1,80 6,0 1000 45.32
816120_12G - 12 1,80 6,0 1000 X 182.74
816120_14 - 14 2,00 6,0 1000 46.56
816120_14G - 14 2,00 6,0 1000 X 183.95
816120_16 - 16 2,00 7,0 1000 52.99
816120_16G - 16 2,0 7,0 1000 X 190.40
816120_18 - 18 2,00 7,0 1000 56.98
816120_18G - 18 2,0 7,0 1000 X 194.36
816120_20 - 20 2,0 8,0 1000 61.87
816120_20G - 20 2,0 8,0 1000 X 199.27
816120_21 - 21 2,20 8,0 1000 68.62
816120_21G - 21 2,2 8,0 1000 X 206.00
816120_25 - 25 2,30 8,0 1000 73.52
816120_25G - 25 2,3 8,0 1000 X 210.91
816120_30 - 30 2,50 9,0 1000 88.55
816120_30G - 30 2,5 9,0 1000 X 225.90
816120_32 - 32 2,50 9,0 1000 96.18
816120_32G - 32 2,5 9,0 1000 X 233.56
816120_36 - 36 2,50 10,0 1000 105.67
816120_36g - 36 2,5 10,0 1000 X 243.07
816120_40 - 40 3,00 10,0 500 70.76
816120_40G - 40 3,0 10, 500 X 208.15
816120_50 - 50 3,00 10,0 500 76.26
816120_50G - 50 3,0 10, 500 X 213.67


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=86&cid=42