PE Rebscherfedern - Standardware Pkg. zu 10 Stk.

Rebscherfedern - Standardware

PE Rebscherfedern - Standardware Pkg. zu 10 Stk.

Rebscherfedern - Standardware

PE Rebscherfedern - Standardware Pkg. zu 10 Stk.

Rebscherfedern - Standardware

PE Rebscherfedern - Standardware Pkg. zu 10 Stk.

Rebscherfedern - Standardware

PE Rebscherfedern - Standardware Pkg. zu 10 Stk.

Rebscherfedern - Standardware

Federn für Gartenscheren / Zangen

aus hochwertigem Bandstahl, vernickelt Verkauf nur in Verpackungseinheiten!

BITTE BEACHTEN SIE DIE PACKUNGSEINHEITEN ZU 10 STK.

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Variante wählen

Art.-Nr L / Länge Ad / Außendurch- messer Mitte Id / Innendurch- messer Ende s / Material- stärke Z Werkstoff PE Lagerstand
816166_1 46,50 +/- 1,5 10,80 +0,50 5,00 +0,40 0,31 4 C 60 10 Stk. Pkg 10 Pkg.
816166_2 STRONG 46,50 +/- 1,5 10,80 +0,50 5,00 +0,40 0,31 4 C 60 10 Stk. Pkg 9 Pkg.
816167 53,00 +/- 1,5 11,70 +0,50 5,00 +0,40 0,31 4 C 60 10 Stk. Pkg 5 Pkg.
816168 58,00 +/- 1,5 11,70 +0,50 5,00 +0,40 0,31 4 C 60 10 Stk. Pkg 10 Pkg.
816168_2 SOFT 58,00 +/- 1,5 11,70 +0,50 6,00 +0,40 0,25 4 C 60 10 Stk. Pkg 10 Pkg.
816168_3 SOFT 62,00 +/- 1,5 11,70 +0,50 6,00 +0,40 0,25 4 C 60 10 Stk. Pkg 10 Pkg.
816169_1 63,00 +/- 1,5 12,30 +0,50 6,00 +0,40 0,33 4 C 60 10 Stk. Pkg 10 Pkg.
816170 68,00 +/- 1,5 12,50 +0,50 5,00 +0,40 0,34 4 C 60 10 Stk. Pkg 10 Pkg.
816170_2 SOFT 68,00 +/- 1,5 12,50 +0,50 6,00 +0,40 0,25 4 C 60 10 Stk. Pkg 9 Pkg..
816172 78,00 +/- 1,5 13,00 +0,50 5,50 +0,40 0,35 4,3 C 60 10 Stk. Pkg 9 Pkg.


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=124&cid=59