Werkzeug - Schrauben - Federn ROT schwere Belastung
Werkzeug - Schrauben - Federn ROT schwere Belastung
Achtung: Toleranzen Außendurchmesser / Innendurchmesser
Wir bitten um Beachtung, daß die angebenen Maße genau dem Außendurchmesser bzw. dem Innendurchmesser der Federn entsprechen. Es muß darauf geachtet werden, daß die Führung Außen (Hülse oder Rohr) um mind. 1 bis 2 mm größer als der Außendurchmesser sein sollte - und die Führung Innen (Dorn oder Spindel) um mind. 1-2 mm kleiner als der Innendurchmesser sein sollte!
Werkstoff: Vakuumentgaster Chrom - Vanadium Ventilfederstahl
De= Aussendurchmesser der Feder - Di= Innendurchmesser der Feder - Lo= Länge der Feder - a x b= Drahtstärke - daN= Federrate - FBL+ SBL = Einfederung auf Blocklänge
Wir bitten um Beachtung, dass es bei diesem Artikel zu einer Lieferzeit von 1 bis 2 Wochen kommen kann !!!
{{unit}}
{{item.artnr}}
zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb
* Staffelpreise:- Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}}, ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}, ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
Variante wählen
| Art.-Nr | De mm | Di mm | Lo m | a x b mm | daN mm | FBL (Newton) | SBL mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFRO_01 | 8,8 | 5,6 | 25 | 1,6 | 2,14 | 1.920 | 9 |
| SFRO_02 | 8,8 | 5,6 | 32 | 1,6 | 1,65 | 1.980 | 12 |
| SFRO_03 | 8,8 | 5,6 | 38 | 1,6 | 1,33 | 1.860 | 14 |
| SFRO_04 | 8,8 | 5,6 | 44 | 1,6 | 1,17 | 1.990 | 17 |
| SFRO_05 | 8,8 | 5,6 | 51 | 1,6 | 0,98 | 1.860 | 19 |
| SFRO_06 | 8,8 | 5,6 | 64 | 1,6 | 0,77 | 1.930 | 25 |
| SFRO_07 | 8,8 | 5,6 | 76 | 1,6 | 0,63 | 1.830 | 29 |
| SFRO_08 | 8,8 | 5,6 | 305 | 1,6 | 0,15 | 1.830 | 120 |
| SFRO_09 | 12,0 | 7,6 | 25 | 2,2 | 3,94 | 3.530 | 9 |
| SFRO_10 | 12,0 | 7,6 | 32 | 2,2 | 3,01 | 3.310 | 11 |
| SFRO_11 | 12,0 | 7,6 | 38 | 2,2 | 2,42 | 3.140 | 13 |
| SFRO_12 | 12,0 | 7,6 | 44 | 2,2 | 2,01 | 3.220 | 16 |
| SFRO_13 | 12,0 | 7,6 | 51 | 2,2 | 1,77 | 3.360 | 19 |
| SFRO_14 | 12,0 | 7,6 | 64 | 2,2 | 1,38 | 3.320 | 24 |
| SFRO_15 | 12,0 | 7,6 | 76 | 2,2 | 1,14 | 3.300 | 29 |
| SFRO_16 | 12,0 | 7,6 | 89 | 2,2 | 0,96 | 3.180 | 33 |
| SFRO_17 | 12,0 | 7,6 | 305 | 2,2 | 0,27 | 3.220 | 120 |
| SFRO_18 | 15,1 | 9,3 | 25 | 2,75 | 8,69 | 7.820 | 9 |
| SFRO_19 | 15,1 | 9,3 | 32 | 2,75 | 6,37 | 7.010 | 11 |
| SFRO_20 | 15,1 | 9,3 | 38 | 2,75 | 5,17 | 7.240 | 14 |
| SFRO_21 | 15,1 | 9,3 | 44 | 2,75 | 4,20 | 6.730 | 16 |
| SFRO_22 | 15,1 | 9,3 | 51 | 2,75 | 3,66 | 6.590 | 18 |
| SFRO_23 | 15,1 | 9,3 | 64 | 2,75 | 2,83 | 6.510 | 23 |
| SFRO_24 | 15,1 | 9,3 | 76 | 2,75 | 2,31 | 6.700 | 29 |
| SFRO_25 | 15,1 | 9,3 | 89 | 2,75 | 1,97 | 6.700 | 34 |
| SFRO_26 | 15,1 | 9,3 | 102 | 2,75 | 1,72 | 6.870 | 40 |
| SFRO_27 | 15,1 | 9,3 | 305 | 2,75 | 0,54 | 6.620 | 122 |
| SFRO_28 | 18,4 | 10,4 | 25 | 4,0 x 3,5 | 21,6 | 17.300 | 8 |
| SFRO_29 | 18,4 | 10,4 | 32 | 4,0 x 3,5 | 16,8 | 16.800 | 10 |
| SFRO_30 | 18,4 | 10,4 | 38 | 4,0 x 3,5 | 12,9 | 15.500 | 12 |
| SFRO_31 | 18,4 | 10,4 | 44 | 4,0 x 3,5 | 11,2 | 15.700 | 14 |
| SFRO_32 | 18,4 | 10,4 | 51 | 4,0 x 3,5 | 9,40 | 15.000 | 16 |
| SFRO_33 | 18,4 | 10,4 | 64 | 4,0 x 3,5 | 7,21 | 15.100 | 21 |
| SFRO_34 | 18,4 | 10,4 | 76 | 4,0 x 3,5 | 5,97 | 15.500 | 26 |
| SFRO_35 | 18,4 | 10,4 | 89 | 4,0 x 3,5 | 5,05 | 15.200 | 30 |
| SFRO_36 | 18,4 | 10,4 | 102 | 4,0 x 3,5 | 4,42 | 15.500 | 35 |
| SFRO_37 | 18,4 | 10,4 | 115 | 4,0 x 3,5 | 3,84 | 15.400 | 40 |
| SFRO_38 | 18,4 | 10,4 | 127 | 4,0 x 3,5 | 3,41 | 15.000 | 44 |
| SFRO_39 | 18,4 | 10,4 | 140 | 4,0 x 3,5 | 3,10 | 15.200 | 49 |
| SFRO_40 | 18,4 | 10,4 | 152 | 4,0 x 3,5 | 2,82 | 14.900 | 53 |
| SFRO_41 | 18,4 | 10,4 | 305 | 4,0 x 3,5 | 1,50 | 16.200 | 108 |
| SFRO_97 | 24,3 | 13,2 | 25 | 5,5 x 4,2 | 38,0 | 30.400 | 8 |
| SFRO_42 | 24,3 | 13,2 | 32 | 5,5 x 4,2 | 27,6 | 27.600 | 10 |
| SFRO_43 | 24,3 | 13,2 | 38 | 5,5 x 4,2 | 22,0 | 28.600 | 12 |
| SFRO_44 | 24,3 | 13,2 | 44 | 5,5 x 4,2 | 18,5 | 27.700 | 15 |
| SFRO_45 | 24,3 | 13,2 | 51 | 5,5 x 4,2 | 15,7 | 28.300 | 18 |
| SFRO_46 | 24,3 | 13,2 | 64 | 5,5 x 4,2 | 12,2 | 26.800 | 22 |
| SFRO_47 | 24,3 | 13,2 | 76 | 5,5 x 4,2 | 10,0 | 27.000 | 27 |
| SFRO_48 | 24,3 | 13,2 | 89 | 5,5 x 4,2 | 8,44 | 27.900 | 33 |
| SFRO_49 | 24,3 | 13,2 | 102 | 5,5 x 4,2 | 7,35 | 27.200 | 37 |
| SFRO_50 | 24,3 | 13,2 | 115 | 5,5 x 4,2 | 6,52 | 28.000 | 43 |
| SFRO_51 | 24,3 | 13,2 | 127 | 5,5 x 4,2 | 5,75 | 27.000 | 47 |
| SFRO_52 | 24,3 | 13,2 | 140 | 5,5 x 4,2 | 5,21 | 27.100 | 52 |
| SFRO_53 | 24,3 | 13,2 | 152 | 5,5 x 4,2 | 4,80 | 27.400 | 57 |
| SFRO_54 | 24,3 | 13,2 | 178 | 5,5 x 4,2 | 4,09 | 27.800 | 68 |
| SFRO_55 | 24,3 | 13,2 | 203 | 5,5 x 4,2 | 3,57 | 27.500 | 77 |
| SFRO_56 | 24,3 | 13,2 | 305 | 5,5 x 4,2 | 2,29 | 26.300 | 115 |
| SFRO_57 | 30,8 | 16,8 | 38 | 7,0 x 5,5 | 37,6 | 45.100 | 12 |
| SFRO_58 | 30,8 | 16,8 | 44 | 7,0 x 5,5 | 31,0 | 43.300 | 14 |
| SFRO_59 | 30,8 | 16,8 | 51 | 7,0 x 5,5 | 26,3 | 42.100 | 16 |
| SFRO_60 | 30,8 | 16,8 | 64 | 7,0 x 5,5 | 20,5 | 43.000 | 21 |
| SFRO_61 | 30,8 | 16,8 | 76 | 7,0 x 5,5 | 16,6 | 43.200 | 26 |
| SFRO_62 | 30,8 | 16,8 | 89 | 7,0 x 5,5 | 14,0 | 42.100 | 30 |
| SFRO_63 | 30,8 | 16,8 | 102 | 7,0 x 5,5 | 12,1 | 42.400 | 35 |
| SFRO_64 | 30,8 | 16,8 | 115 | 7,0 x 5,5 | 10,6 | 42.600 | 40 |
| SFRO_65 | 30,8 | 16,8 | 127 | 7,0 x 5,5 | 9,58 | 43.100 | 45 |
| SFRO_66 | 30,8 | 16,8 | 140 | 7,0 x 5,5 | 8,64 | 43.200 | 50 |
| SFRO_67 | 30,8 | 16,8 | 152 | 7,0 x 5,5 | 7,87 | 42.500 | 54 |
| SFRO_68 | 30,8 | 16,8 | 178 | 7,0 x 5,5 | 6,67 | 42.000 | 63 |
| SFRO_69 | 30,8 | 16,8 | 203 | 7,0 x 5,5 | 5,79 | 41.700 | 72 |
| SFRO_70 | 30,8 | 16,8 | 254 | 7,0 x 5,5 | 4,63 | 42.600 | 92 |
| SFRO_71 | 30,8 | 16,8 | 305 | 7,0 x 5,5 | 3,82 | 42.000 | 110 |
| SFRO_72 | 37,2 | 20,4 | 51 | 8,4 x 6,3 | 35,2 | 59.900 | 17 |
| SFRO_73 | 37,2 | 20,4 | 64 | 8,4 x 6,3 | 26,8 | 59.000 | 22 |
| SFRO_74 | 37,2 | 20,4 | 76 | 8,4 x 6,3 | 21,9 | 59.200 | 27 |
| SFRO_75 | 37,2 | 20,4 | 89 | 8,4 x 6,3 | 18,5 | 59.100 | 32 |
| SFRO_76 | 37,2 | 20,4 | 102 | 8,4 x 6,3 | 15,9 | 58.800 | 37 |
| SFRO_77 | 37,2 | 20,4 | 115 | 8,4 x 6,3 | 14,1 | 59.200 | 42 |
| SFRO_78 | 37,2 | 20,4 | 127 | 8,4 x 6,3 | 12,5 | 58.900 | 47 |
| SFRO_79 | 37,2 | 20,4 | 140 | 8,4 x 6,3 | 11,3 | 58.600 | 52 |
| SFRO_80 | 37,2 | 20,4 | 152 | 8,4 x 6,3 | 10,4 | 59.000 | 57 |
| SFRO_81 | 37,2 | 20,4 | 178 | 8,4 x 6,3 | 8,81 | 59.000 | 67 |
| SFRO_82 | 37,2 | 20,4 | 203 | 8,4 x 6,3 | 7,67 | 58.300 | 76 |
| SFRO_83 | 37,2 | 20,4 | 254 | 8,4 x 6,3 | 6,05 | 58.700 | 97 |
| SFRO_84 | 37,2 | 20,4 | 305 | 8,4 x 6,3 | 5,02 | 58.200 | 116 |
| SFRO_85 | 49,0 | 26,2 | 64 | 11,4 x 7,5 | 42,4 | 89.000 | 21 |
| SFRO_86 | 49,0 | 26,2 | 76 | 11,4 x 7,5 | 33,8 | 87.900 | 26 |
| SFRO_87 | 49,0 | 26,2 | 89 | 11,4 x 7,5 | 28,1 | 84.400 | 30 |
| SFRO_88 | 49,0 | 26,2 | 102 | 11,4 x 7,5 | 24,5 | 85.800 | 35 |
| SFRO_89 | 49,0 | 26,2 | 115 | 11,4 x 7,5 | 21,5 | 86.000 | 40 |
| SFRO_90 | 49,0 | 26,2 | 127 | 11,4 x 7,5 | 18,9 | 85.200 | 45 |
| SFRO_91 | 49,0 | 26,2 | 140 | 11,4 x 7,5 | 16,9 | 84.500 | 50 |
| SFRO_92 | 49,0 | 26,2 | 152 | 11,4 x 7,5 | 15,4 | 83.300 | 54 |
| SFRO_93 | 49,0 | 26,2 | 178 | 11,4 x 7,5 | 13,2 | 84.200 | 64 |
| SFRO_94 | 49,0 | 26,2 | 203 | 11,4 x 7,5 | 11,5 | 83.000 | 72 |
| SFRO_95 | 49,0 | 26,2 | 254 | 11,4 x 7,5 | 9,04 | 83.200 | 92 |
| SFRO_96 | 49,0 | 26,2 | 305 | 11,4 x 7,5 | 7,47 | 83.700 | 112 |
