Werkzeug - Schrauben - Federn GELB besonders schwere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GELB besonders schwere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GELB besonders schwere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GELB besonders schwere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GELB besonders schwere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GELB besonders schwere Belastung

Achtung: Toleranzen Außendurchmesser / Innendurchmesser

Wir bitten um Beachtung, dass die angegebenen Maße genau dem Außendurchmesser bzw. dem Innendurchmesser der Federn entsprechen. Es muss darauf geachtet werden, dass die Führung Außen (Hülse oder Rohr) um mind. 1 bis 2 mm größer als der Außendurchmesser sein sollte - und die Führung Innen (Dorn oder Spindel) um mind. 1-2 mm kleiner als der Innendurchmesser sein sollte!

Werkstoff: Vakuumentgaster Chrom - Vanadium Ventilfederstahl

De= Aussendurchmesser der Feder - Di= Innendurchmesser der Feder - Lo= Länge der Feder - a x b= Drahtstärke - daN= Federrate - FBL+ SBL = Einfederung auf Blocklänge

Wir bitten um Beachtung, dass es bei diesem Artikel zu einer Lieferzeit von 1 bis 2 Wochen kommen kann !!!

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Variante wählen

Art.-Nr De mm Di mm Lo m a x b mm daN mm FBL (Newton) SBL mm
SFGE_01 8,9 5,3 25 1,8 x 1,5 3,25 2.930 8,7
SFGE_02 8,9 5,3 32 1,8 x 1,5 2,51 2.510 10,5
SFGE_03 8,9 5,3 38 1,8 x 1,5 2,09 2.720 13,2
SFGE_04 8,9 5,3 44 1,8 x 1,5 1,79 2.690 15,0
SFGE_05 8,9 5,3 51 1,8 x 1,5 1,50 2.550 17,0
SFGE_06 8,9 5,3 64 1,8 x 1,5 1,20 2.520 21,5
SFGE_07 8,9 5,3 76 1,8 x 1,5 1,00 2.600 26,5
SFGE_08 8,9 5,3 305 1,8 x 1,5 0,24 2.540 106
SFGE_09 12,1 7,5 25 2,3 x 2,2 5,84 52.600 9,0
SFGE_10 12,1 7,5 32 2,3 x 2,2 4,44 4.880 10,8
SFGE_11 12,1 7,5 38 2,3 x 2,2 3,60 4.680 13
SFGE_12 12,1 7,5 44 2,3 x 2,2 3,09 4.640 15,5
SFGE_13 12,1 7,5 51 2,3 x 2,2 2,70 4.860 18
SFGE_14 12,1 7,5 64 2,3 x 2,2 2,16 4.750 22
SFGE_15 12,1 7,5 76 2,3 x 2,2 1,78 4.810 27
SFGE_16 12,1 7,5 89 2,3 x 2,2 1,52 5.20 33
SFGE_17 12,1 7,5 305 2,3 x 2,2 0,43 4.820 112
SFGE_18 15,5 9,3 25 3,1 x 2,9 12,6 11.300 9
SFGE_19 15,5 9,3 32 3,1 x 2,9 9,28 10.200 10,8
SFGE_20 15,5 9,3 38 3,1 x 2,9 7,49 9.740 13
SFGE_21 15,5 9,3 44 3,1 x 2,9 6,30 9.450 15
SFGE_22 15,5 9,3 51 3,1 x 2,9 5,51 9.920 18
SFGE_23 15,5 9,3 64 3,1 x 2,9 4,29 9.440 22
SFGE_24 15,5 9,3 76 3,1 x 2,9 3,53 9.180 26,5
SFGE_25 15,5 9,3 89 3,1 x 2,9 2,98 9.240 31,5
SFGE_26 15,5 9,3 102 3,1 x 2,9 2,61 9.400 36,5
SFGE_27 15,5 9,3 305 3,1 x 2,9 0,85 9.400 110
SFGE_28 18,6 10,4 25 4,1 x 3,9 29,3 23.400 7,7
SFGE_29 18,6 10,4 32 4,1 x 3,9 22,4 22.400 9,8
SFGE_30 18,6 10,4 38 4,1 x 3,9 17,7 21.200 12
SFGE_31 18,6 10,4 44 4,1 x 3,9 14,9 20.900 14
SFGE_32 18,6 10,4 51 4,1 x 3,9 12,8 20.500 16
SFGE_33 18,6 10,4 64 4,1 x 3,9 9,90 20.800 21
SFGE_34 18,6 10,4 76 4,1 x 3,9 8,17 20.400 25
SFGE_35 18,6 10,4 89 4,1 x 3,9 6,95 20.900 30
SFGE_36 18,6 10,4 102 4,1 x 3,9 6,06 20.600 34
SFGE_37 18,6 10,4 115 4,1 x 3,9 5,30 20.100 38
SFGE_38 18,6 10,4 127 4,1 x 3,9 4,76 20.500 43
SFGE_39 18,6 10,4 140 4,1 x 3,9 4,30 20.200 47
SFGE_40 18,6 10,4 152 4,1 x 3,9 3,90 19.900 51
SFGE_41 18,6 10,4 305 4,1 x 3,9 2,12 22.300 105
SFGE_42 24,5 13,3 32 5,5 x 4,7 35,4 35.400 10
SFGE_43 24,5 13,3 38 5,5 x 4,7 28,0 33.600 12
SFGE_44 24,5 13,3 44 5,5 x 4,7 23,2 32.500 14
SFGE_45 24,5 13,3 51 5,5 x 4,7 19,8 31.600 16
SFGE_46 24,5 13,3 64 5,5 x 4,7 15,4 32.300 21
SFGE_47 24,5 13,3 76 5,5 x 4,7 12,5 31.300 25
SFGE_48 24,5 13,3 89 5,5 x 4,7 10,6 30.600 29
SFGE_49 24,5 13,3 102 5,5 x 4,7 9,12 31.000 34
SFGE_50 24,5 13,3 115 5,5 x 4,7 8,11 31.600 39
SFGE_51 24,5 13,3 127 5,5 x 4,7 7,21 31.000 43
SFGE_52 24,5 13,3 140 5,5 x 4,7 6,55 31.400 48
SFGE_53 24,5 13,3 152 5,5 x 4,7 6,01 31.900 53
SFGE_54 24,5 13,3 178 5,5 x 4,7 5,13 31.800 62
SFGE_55 24,5 13,3 203 5,5 x 4,7 4,47 31.300 70
SFGE_56 24,5 13,3 305 5,5 x 4,7 2,96 32.000 108
SFGE_57 31,0 16,4 38 7,2 x 4,7 48,9 53.800 11
SFGE_58 31,0 16,4 44 7,2 x 4,7 40,5 52.600 13
SFGE_59 31,0 16,4 51 7,2 x 4,7 34,6 51.800 15
SFGE_60 31,0 16,4 64 7,2 x 4,7 26,7 53.400 20
SFGE_61 31,0 16,4 76 7,2 x 4,7 21,6 51.800 24
SFGE_62 31,0 16,4 89 7,2 x 4,7 18,2 52.900 29
SFGE_63 31,0 16,4 102 7,2 x 4,7 15,6 51.500 33
SFGE_64 31,0 16,4 115 7,2 x 4,7 13,6 49.100 36
SFGE_65 31,0 16,4 127 7,2 x 4,7 12,2 50.100 41
SFGE_66 31,0 16,4 140 7,2 x 4,7 11,2 52.500 47
SFGE_67 31,0 16,4 152 7,2 x 4,7 10,1 50.700 50
SFGE_68 31,0 16,4 178 7,2 x 4,7 858 50.600 59
SFGE_69 31,0 16,4 203 7,2 x 4,7 7,50 51.000 68
SFGE_70 31,0 16,4 254 7,2 x 4,7 5,98 50.800 85
SFGE_71 31,0 16,4 305 7,2 x 4,7 4.96 51.100 103
SFGE_72 37,1 20,5 51 8,3 x 7,3 56,0 84.000 15
SFGE_73 37,1 20,5 64 8,3 x 7,3 42,2 80.100 19
SFGE_74 37,1 20,5 76 8,3 x 7,3 34,3 81.200 24
SFGE_75 37,1 20,5 89 8,3 x 7,3 28,2 79.000 28
SFGE_76 37,1 20,5 102 8,3 x 7,3 24,4 80.700 33
SFGE_77 37,1 20,5 115 8,3 x 7,3 21,4 79.100 37
SFGE_78 37,1 20,5 127 8,3 x 7,3 19,0 77.900 41
SFGE_79 37,1 20,5 140 8,3 x 7,3 17,1 78.700 46
SFGE_80 37,1 20,5 152 8,3 x 7,3 15,6 77.800 50
SFGE_81 37,1 20,5 178 8,3 x 7,3 13,2 76.300 58
SFGE_82 37,1 20,5 203 8,3 x 7,3 11,4 76.300 67
SFGE_83 37,1 20,5 254 8,3 x 7,3 9,06 77.000 85
SFGE_84 37,1 20,5 305 8,3 x 7,3 7,52 76.700 102
SFGE_85 48,5 26,0 64 11,25 x 9 72,4 137.500 19
SFGE_86 48,5 26,0 76 11,25 x 9 57,3 131.700 23
SFGE_87 48,5 26,0 89 11,25 x 9 47,4 128.000 27
SFGE_88 48,5 26,0 102 11,25 x 9 40,4 125.400 31
SFGE_89 48,5 26,0 115 11,25 x 9 35,3 123.400 35
SFGE_90 48,5 26,0 127 11,25 x 9 31,3 121.900 39
SFGE_91 48,5 26,0 140 11,25 x 9 28,1 123.700 44
SFGE_92 48,5 26,0 152 11,25 x 9 23,9 112.300 47
SFGE_93 48,5 26,0 178 11,25 x 9 21,5 120.300 56
SFGE_94 48,5 26,0 203 11,25 x 9 18,6 118.900 64
SFGE_95 48,5 26,0 254 11,25 x 9 14,6 117.000 80
SFGE_96 48,5 26,0 305 11,25 x 9 12,1 117.000 97


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=156&cid=73