Werkzeug - Schrauben - Federn BRONZE höchste Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BRONZE höchste Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BRONZE höchste Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BRONZE höchste Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BRONZE höchste Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BRONZE höchste Belastung

Achtung: Toleranzen Außendurchmesser / Innendurchmesser

Wir bitten um Beachtung, dass die angegebenen Maße genau dem Außendurchmesser bzw. dem Innendurchmesser der Federn entsprechen. Es muss darauf geachtet werden, dass die Führung Außen (Hülse oder Rohr) um mind. 1 bis 2 mm größer als der Außendurchmesser sein sollte - und die Führung Innen (Dorn oder Spindel) um mind. 1-2 mm kleiner als der Innendurchmesser sein sollte!

Werkstoff: Vakuumentgaster Chrom - Vanadium Ventilfederstahl

De= Aussendurchmesser der Feder - Di= Innendurchmesser der Feder - Lo= Länge der Feder - a x b= Drahtstärke - daN= Federrate - FBL+ SBL = Einfederung auf Blocklänge

Wir bitten um Beachtung, dass es bei diesem Artikel zu einer Lieferzeit von 1 bis 2 Wochen kommen kann !!!

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Variante wählen

Art.-Nr De mm Di mm Lo mm a x b mm daN mm FBL (Newton) SBL mm
SFBR_01 8,9 5,3 25 2,2 x 2,7 16,7 8.350 5
SFBR_02 8,9 5,3 32 2,2 x 2,7 13,0 7.800 6
SFBR_03 8,9 5,3 38 2,2 x 2,7 10,5 7.350 7
SFBR_04 8,9 5,3 44 2,2 x 2,7 8,6 6.880 8
SFBR_05 8,9 5,3 51 2,2 x 2,7 7,9 7.110 9
SFBR_06 8,9 5,3 64 2,2 x 2,7 6,2 6.820 11
SFBR_07 8,9 5,3 76 2,2 x 2,7 5,1 7.140 14
SFBR_08 12,1 7,5 25 2,8 x 3,4 28,8 14.400 5
SFBR_09 12,1 7,5 32 2,8 x 3,4 21,6 12.960 6
SFBR_10 12,1 7,5 38 2,8 x 3,4 17,6 12.320 7
SFBR_11 12,1 7,5 44 2,8 x 3,4 14,9 11.920 8
SFBR_12 12,1 7,5 51 2,8 x 3,4 12,8 11.520 9
SFBR_13 12,1 7,5 64 2,8 x 3,4 10,0 11.000 11
SFBR_14 12,1 7,5 76 2,8 x 3,4 8,4 11.760 14
SFBR_15 12,1 7,5 89 2,8 x 3,4 7,1 11.360 16
SFBR_16 12,1 7,5 102 2,8 x 3,4 6,1 11.590 19
SFBR_17 15,7 8,3 32 3,45 x 4,6 44,9 26.940 6
SFBR_18 15,7 8,3 38 3,45 x 4,6 36,3 25.410 7
SFBR_19 15,7 8,3 44 3,45 x 4,6 30,9 24.720 8
SFBR_20 15,7 8,3 51 3,45 x 4,6 25,6 23.040 9
SFBR_21 15,7 8,3 64 3,45 x 4,6 20,3 22.330 11
SFBR_22 15,7 8,3 76 3,45 x 4,6 16,6 23.240 14
SFBR_23 15,7 8,3 89 3,45 x 4,6 13,9 22.240 16
SFBR_24 15,7 8,3 102 3,45 x 4,6 11,4 21.660 19
SFBR_25 15,7 8,3 115 3,45 x 4,6 10,5 23.100 22
SFBR_26 15,7 8,3 127 3,45 x 4,6 9,4 23.500 25
SFBR_27 15,7 8,3 152 3,45 x 4,6 6,9 23.460 34
SFBR_28 15,7 8,3 305 3,45 x 4,6 3,7 25.900 70
SFBR_29 18,8 10,5 44 4,05 x 5,9 45,2 36.160 8
SFBR_30 18,8 10,5 51 4,05 x 5,9 37,8 37.800 10
SFBR_31 18,8 10,5 64 4,05 x 5,9 30,1 39.130 13
SFBR_32 18,8 10,5 76 4,05 x 5,9 24,7 39.520 16
SFBR_33 18,8 10,5 89 4,05 x 5,9 20,8 39.520 19
SFBR_34 18,8 10,5 102 4,05 x 5,9 18,8 39.480 21
SFBR_35 18,8 10,5 115 4,05 x 5,9 15,9 38.160 24
SFBR_36 18,8 10,5 127 4,05 x 5,9 14,6 37.960 26
SFBR_37 18,8 10,5 152 4,05 x 5,9 9,1 40.950 45
SFBR_38 18,8 10,5 305 4,05 x 5,9 6,0 42.000 70
SFBR_39 24,4 12,9 44 5,7 x 7,4 115,8 92.640 8
SFBR_40 24,4 12,9 51 5,7 x 7,4 93,3 93.300 10
SFBR_41 24,4 12,9 64 5,7 x 7,4 64,4 83.720 13
SFBR_42 24,4 12,9 76 5,7 x 7,4 55,6 88.960 16
SFBR_43 24,4 12,9 89 5,7 x 7,4 46,2 924,0 20
SFBR_44 24,4 12,9 102 5,7 x 7,4 39,0 89.700 23
SFBR_45 24,4 12,5 115 5,7 x 7,4 36,0 93.600 26
SFBR_46 24,4 12,5 127 5,7 x 7,4 32,6 91.280 28
SFBR_47 24,4 12,5 152 5,7 x 7,4 25,5 86.700 34
SFBR_48 24,4 12,9 178 5,7 x 7,4 23,0 89.700 39
SFBR_49 24,4 12,9 203 5,7 x 7,4 20,2 90.900 45
SFBR_50 24,4 12,9 305 5,7 x 7,4 13,6 85.680 63
SFBR_51 31,6 16,5 44 7,4 x 8,8 130,0 104.000 8
SFBR_52 31,6 16,5 51 7,4 x 8,8 115,0 126.500 11
SFBR_53 31,6 16,5 64 7,4 x 8,8 88,7 124.180 14
SFBR_54 31,6 16,5 76 7,4 x 8,8 73,3 124.600 17
SFBR_55 31,6 16,5 89 7,4 x 8,8 61,2 128.530 21
SFBR_56 31,6 16,5 102 7,4 x 8,8 54,4 125.020 23
SFBR_57 31,6 16,5 115 7,4 x 8,8 49,4 123,590 25
SFBR_58 31,6 16,5 127 7,4 x 8,8 43,2 129.680 30
SFBR_59 31,6 16,5 152 7,4 x 8,8 35,6 124.710 35
SFBR_60 31,6 16,5 178 7,4 x 8,8 30,4 124.590 41
SFBR_61 31,6 16,5 203 7,4 x 8,8 26,5 124.720 47
SFBR_62 31,6 16,5 254 7,4 x 8,8 21,4 124.120 58
SFBR_63 31,6 16,5 305 7,4 x 8,8 17,7 123.590 70
SFBR_64 36,9 20,2 64 8,7 x 10,5 122,8 159.640 13
SFBR_65 36,9 20,2 76 8,7 x 10,5 101,7 162.720 16
SFBR_66 36,9 20,2 89 8,7 x 10,5 88,0 176.000 20
SFBR_67 36,9 20,2 102 8,7 x 10,5 76,2 175.260 23
SFBR_68 36,9 20,2 115 8,7 x 10,5 67,9 176.540 26
SFBR_69 36,9 20,2 127 8,7 x 10,5 62,2 174.416 28
SFBR_70 36,9 20,2 152 8,7 x 10,5 50,9 183.240 36
SFBR_71 36,9 20,2 178 8,7 x 10,5 42,9 184.470 43
SFBR_72 36,9 20,2 203 8,7 x 10,5 37,4 183.260 49
SFBR_73 36,9 20,2 254 8,7 x 10,5 29,6 183.520 62
SFBR_74 36,9 20,2 305 8,7 x 10,5 24,6 184.500 75
SFBR_75 49,7 25,7 64 11,8 x 13,4 198,0 217.800 11
SFBR_76 49,7 25,7 76 11,8 x 13,4 181,1 253.540 14
SFBR_77 49,7 25,7 89 11,8 x 13,4 141,0 267.900 19
SFBR_78 49,7 25,7 102 11,8 x 13,4 121,5 267.300 22
SFBR_79 49,7 25,7 115 11,8 x 13,4 107,6 269.000 25
SFBR_80 49,7 25,7 127 11,8 x 13,4 96,8 271.040 28
SFBR_81 49,7 25,7 152 11,8 x 13,4 80,6 274.040 34
SFBR_82 49,7 25,7 178 11,8 x 13,4 69,8 279.200 40
SFBR_83 49,7 25,7 203 11,8 x 13,4 61,2 275.400 45
SFBR_84 49,7 25,7 254 11,8 x 13,4 47,2 273.760 58
SFBR_85 49,7 25,7 305 11,8 x 13,4 38,8 271.600 70


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=157&cid=73